Statistiques du site www.outiref.com

Période du résumé: Avril 2007
Généré le 01-May-2007 01:17 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2007
Total des Hits 801116
Total des Fichiers 582421
Total Pages 343909
Total Visites 38884
Total des Ko 7019093
Total des Sites uniques 21610
Total des URLs uniques 35
Total des Référents uniques 779
. Moy. Max
Hits par Heure 1112 4943
Hits par Jour 26703 44472
Fichiers par Jour 19414 35258
Pages par Jour 11463 23250
Visites par Jour 1296 1999
KOctets par Jour 233970 377410
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 582421
Code 206 - Partial Content 119
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 181314
Code 403 - Forbidden 73
Code 404 - Not Found 37185
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 500 - Internal Server Error 2

Acces journalier pour Avril 2007

Statistiques journalières pour Avril 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 19548 2.44% 13662 2.35% 8752 2.54% 738 1.90% 715 3.31% 176540 2.52%
2 29971 3.74% 21554 3.70% 14789 4.30% 1349 3.47% 1213 5.61% 307306 4.38%
3 35700 4.46% 26240 4.51% 13843 4.03% 1698 4.37% 1551 7.18% 293039 4.17%
4 37571 4.69% 27769 4.77% 14956 4.35% 1859 4.78% 1605 7.43% 314788 4.48%
5 27632 3.45% 20037 3.44% 11896 3.46% 1512 3.89% 1389 6.43% 245962 3.50%
6 31650 3.95% 22801 3.91% 11225 3.26% 1154 2.97% 1111 5.14% 240984 3.43%
7 18341 2.29% 12345 2.12% 7944 2.31% 784 2.02% 745 3.45% 166860 2.38%
8 15275 1.91% 10488 1.80% 6328 1.84% 730 1.88% 695 3.22% 135395 1.93%
9 17371 2.17% 12344 2.12% 7399 2.15% 960 2.47% 877 4.06% 156046 2.22%
10 27863 3.48% 20558 3.53% 12084 3.51% 1391 3.58% 1275 5.90% 253411 3.61%
11 33679 4.20% 25015 4.30% 14060 4.09% 1425 3.66% 1309 6.06% 297869 4.24%
12 31897 3.98% 22846 3.92% 12865 3.74% 1404 3.61% 1289 5.96% 267761 3.81%
13 30368 3.79% 23384 4.01% 14282 4.15% 1381 3.55% 1267 5.86% 291061 4.15%
14 17413 2.17% 12552 2.16% 6354 1.85% 869 2.23% 842 3.90% 132399 1.89%
15 19355 2.42% 13690 2.35% 9869 2.87% 961 2.47% 926 4.29% 166769 2.38%
16 30510 3.81% 21153 3.63% 11917 3.47% 1481 3.81% 1495 6.92% 248754 3.54%
17 32573 4.07% 24194 4.15% 13134 3.82% 1544 3.97% 1528 7.07% 271790 3.87%
18 30705 3.83% 22783 3.91% 13132 3.82% 1575 4.05% 1473 6.82% 272369 3.88%
19 31520 3.93% 21750 3.73% 14043 4.08% 1416 3.64% 1332 6.16% 286166 4.08%
20 28667 3.58% 21726 3.73% 13257 3.85% 1342 3.45% 1295 5.99% 272729 3.89%
21 18043 2.25% 12924 2.22% 7379 2.15% 988 2.54% 936 4.33% 153792 2.19%
22 11427 1.43% 8133 1.40% 5145 1.50% 945 2.43% 918 4.25% 107488 1.53%
23 27474 3.43% 20061 3.44% 11718 3.41% 1391 3.58% 1351 6.25% 243307 3.47%
24 29188 3.64% 21354 3.67% 13237 3.85% 1523 3.92% 1387 6.42% 274772 3.91%
25 44472 5.55% 35258 6.05% 23250 6.76% 1999 5.14% 1891 8.75% 377410 5.38%
26 29300 3.66% 21418 3.68% 12295 3.58% 1502 3.86% 1355 6.27% 258057 3.68%
27 26375 3.29% 18323 3.15% 11756 3.42% 1398 3.60% 1324 6.13% 244469 3.48%
28 16733 2.09% 11041 1.90% 6926 2.01% 1128 2.90% 1014 4.69% 140988 2.01%
29 23828 2.97% 18471 3.17% 9117 2.65% 1416 3.64% 1315 6.09% 192780 2.75%
30 26667 3.33% 18547 3.18% 10957 3.19% 1133 2.91% 1151 5.33% 228034 3.25%

Acces horaire pour Avril 2007

Top 16 sur un total de 35 URLs
# Hits Ko URL
1 235498 29.40% 4905331 69.89% /cgi-bin/outiref_url.cgi
2 79617 9.94% 1280116 18.24% /cgi-bin/outiref_kw.cgi
3 27893 3.48% 427258 6.09% /
4 4095 0.51% 13288 0.19% /styles.css
5 170 0.02% 870 0.01% /contact.html
6 150 0.02% 667 0.01% /partenaires.html
7 108 0.01% 566 0.01% /en-contact.html
8 90 0.01% 124 0.00% /aide.html
9 49 0.01% 132 0.00% /recommande.html
10 22 0.00% 33 0.00% /contact-merci.html
11 19 0.00% 39 0.00% /merci.html
12 19 0.00% 8 0.00% /recommande.txt
13 9 0.00% 1 0.00% /sponsor.html
14 7 0.00% 30 0.00% /sponsoring.html
15 7 0.00% 64 0.00% http://www.outiref.com/
16 5 0.00% 82 0.00% http://www.outiref.com/cgi-bin/outiref_url.cgi

Top 10 sur un total de 35 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 235498 29.40% 4905331 69.89% /cgi-bin/outiref_url.cgi
2 79617 9.94% 1280116 18.24% /cgi-bin/outiref_kw.cgi
3 27893 3.48% 427258 6.09% /
4 4095 0.51% 13288 0.19% /styles.css
5 170 0.02% 870 0.01% /contact.html
6 150 0.02% 667 0.01% /partenaires.html
7 108 0.01% 566 0.01% /en-contact.html
8 49 0.01% 132 0.00% /recommande.html
9 90 0.01% 124 0.00% /aide.html
10 5 0.00% 82 0.00% http://www.outiref.com/cgi-bin/outiref_url.cgi

Top 10 sur un total de 12 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 235498 29.40% 20680 53.29% /cgi-bin/outiref_url.cgi
2 27893 3.48% 16397 42.26% /
3 79617 9.94% 1531 3.95% /cgi-bin/outiref_kw.cgi
4 170 0.02% 61 0.16% /contact.html
5 108 0.01% 59 0.15% /en-contact.html
6 150 0.02% 48 0.12% /partenaires.html
7 9 0.00% 7 0.02% /sponsor.html
8 7 0.00% 6 0.02% /sponsoring.html
9 7 0.00% 6 0.02% http://www.outiref.com/
10 49 0.01% 4 0.01% /recommande.html

Top 10 sur un total de 13 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 235498 29.40% 25859 66.70% /cgi-bin/outiref_url.cgi
2 27893 3.48% 8519 21.97% /
3 79617 9.94% 4100 10.58% /cgi-bin/outiref_kw.cgi
4 108 0.01% 86 0.22% /en-contact.html
5 150 0.02% 84 0.22% /partenaires.html
6 170 0.02% 63 0.16% /contact.html
7 90 0.01% 25 0.06% /aide.html
8 49 0.01% 9 0.02% /recommande.html
9 9 0.00% 7 0.02% /sponsor.html
10 7 0.00% 7 0.02% /sponsoring.html

Top 30 sur un total de 21610 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 41493 5.18% 41367 7.10% 847060 12.07% 14 0.04% 66.249.72.102
2 38551 4.81% 38412 6.60% 763843 10.88% 17 0.04% 66.249.72.74
3 16573 2.07% 16526 2.84% 343305 4.89% 4 0.01% 66.249.66.7
4 14775 1.84% 14775 2.54% 131494 1.87% 52 0.13% 80.65.232.115
5 13944 1.74% 13891 2.39% 290324 4.14% 12 0.03% 66.249.66.14
6 11053 1.38% 10238 1.76% 12417 0.18% 21 0.05% 88.165.188.169
7 8604 1.07% 7900 1.36% 10394 0.15% 14 0.04% 82.229.199.109
8 5727 0.71% 1046 0.18% 20257 0.29% 96 0.25% 66.131.49.24
9 5358 0.67% 1443 0.25% 34727 0.49% 33 0.08% 83.141.152.27
10 3870 0.48% 926 0.16% 10336 0.15% 49 0.13% 88.161.0.220
11 3436 0.43% 3436 0.59% 10955 0.16% 2 0.01% 88.209.67.78
12 2935 0.37% 572 0.10% 10049 0.14% 1 0.00% 217.167.206.71
13 2909 0.36% 1614 0.28% 17872 0.25% 77 0.20% 81.57.94.90
14 2608 0.33% 2483 0.43% 50205 0.72% 21 0.05% 213.223.67.94
15 2552 0.32% 918 0.16% 11758 0.17% 106 0.27% 81.192.184.118
16 2253 0.28% 244 0.04% 4895 0.07% 19 0.05% 81.13.182.7
17 2238 0.28% 2238 0.38% 46204 0.66% 1 0.00% 218.17.5.23
18 2161 0.27% 1971 0.34% 2392 0.03% 6 0.02% 213.56.254.59
19 2133 0.27% 528 0.09% 9864 0.14% 15 0.04% 193.252.107.42
20 2120 0.26% 1974 0.34% 2326 0.03% 2 0.01% 90.21.199.119
21 2099 0.26% 1961 0.34% 2478 0.04% 6 0.02% 86.201.79.155
22 1914 0.24% 1145 0.20% 23781 0.34% 18 0.05% 213.244.20.61
23 1858 0.23% 507 0.09% 10705 0.15% 9 0.02% 86.194.78.96
24 1759 0.22% 249 0.04% 3918 0.06% 11 0.03% 84.14.140.2
25 1739 0.22% 400 0.07% 3779 0.05% 34 0.09% 24.203.114.201
26 1715 0.21% 198 0.03% 3399 0.05% 2 0.01% 84.125.185.119
27 1586 0.20% 602 0.10% 7104 0.10% 30 0.08% 217.128.169.142
28 1482 0.18% 179 0.03% 3347 0.05% 7 0.02% 81.185.84.53
29 1460 0.18% 308 0.05% 5123 0.07% 18 0.05% 62.210.205.118
30 1429 0.18% 235 0.04% 4394 0.06% 4 0.01% 217.128.234.74

Top 10 sur un total de 21610 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 41493 5.18% 41367 7.10% 847060 12.07% 14 0.04% 66.249.72.102
2 38551 4.81% 38412 6.60% 763843 10.88% 17 0.04% 66.249.72.74
3 16573 2.07% 16526 2.84% 343305 4.89% 4 0.01% 66.249.66.7
4 13944 1.74% 13891 2.39% 290324 4.14% 12 0.03% 66.249.66.14
5 14775 1.84% 14775 2.54% 131494 1.87% 52 0.13% 80.65.232.115
6 2608 0.33% 2483 0.43% 50205 0.72% 21 0.05% 213.223.67.94
7 2238 0.28% 2238 0.38% 46204 0.66% 1 0.00% 218.17.5.23
8 5358 0.67% 1443 0.25% 34727 0.49% 33 0.08% 83.141.152.27
9 1914 0.24% 1145 0.20% 23781 0.34% 18 0.05% 213.244.20.61
10 5727 0.71% 1046 0.18% 20257 0.29% 96 0.25% 66.131.49.24

Top 50 sur un total de 779 référents
# Hits Référent
1 274799 34.30% - (Direct Request)
2 22944 2.86% http://www.se-inspector.com/
3 16700 2.08% http://www.se-inspector.com/cgi-bin/outiref_url.cgi
4 9436 1.18% http://www.keyword-search-engine.com/cgi-bin/kse-logiciel.pl
5 6449 0.81% http://outiref.com/cgi-bin/outiref_url.cgi
6 4282 0.53% http://outiref.com/
7 3903 0.49% http://www.stumbleupon.com/refer.php
8 3519 0.44% http://audit.abondance.com/
9 3310 0.41% http://www.google.fr/search
10 2221 0.28% http://www.spider-simulator.com/cgi-bin/simulator.cgi
11 2064 0.26% http://www.se-tools.com/search-engine-tools.html
12 2062 0.26% http://abonnes.abondance.com/
13 1754 0.22% http://www.se-inspector.com/cgi-bin/outiref_kw.cgi
14 1712 0.21% http://tvservice.free.fr/
15 1473 0.18% http://outiref.com/cgi-bin/outiref_kw.cgi
16 1284 0.16% http://www.se-tools.com/
17 877 0.11% http://www.se-keywords.com/cgi-bin/kse-logiciel.pl
18 726 0.09% http://se-tools.com/
19 424 0.05% http://www.google.com/search
20 253 0.03% http://site.web.perso.free.fr/referencement.htm
21 215 0.03% http://methodologies.abondance.com/referencement.html
22 205 0.03% http://97.gmodules.com/ig/ifr
23 197 0.02% http://18.gmodules.com/ig/ifr
24 160 0.02% http://tvservicepc.tripod.com/
25 157 0.02% http://www.webrankinfo.com/forums/viewtopic_35981.htm
26 156 0.02% http://se-inspector.com/
27 150 0.02% http://www.google.be/search
28 148 0.02% http://outiref.com
29 125 0.02% http://www.abondance.com/
30 121 0.02% http://www.webrankinfo.com/wri/details.php
31 115 0.01% http://bilifr.tripod.com/
32 111 0.01% http://www.reseau-abondance.com/
33 103 0.01% http://search.ke.voila.fr/S/voila
34 93 0.01% http://www.mozbot.com/search
35 91 0.01% http://www.googlefight.com/index.php
36 88 0.01% http://bloggreenwood.com/archives/A2005101/
37 83 0.01% http://www.googlefight.com/
38 78 0.01% http://videotvpcdepannage.tripod.com/
39 74 0.01% http://www.abondance.com/audit/
40 70 0.01% http://www.se-inspector.com
41 66 0.01% http://blog-fr.zlio.com/
42 66 0.01% http://www.weekenday.com/admin/pays_keywords.php
43 63 0.01% http://84.246.225.43/positionement/densite_de_mot.php
44 61 0.01% http://www.google.ca/search
45 56 0.01% http://ressources.abondance.com/generateur-mot-cle.html
46 54 0.01% http://honyaku.yahoofs.jp/url_result
47 53 0.01% http://www.se-tools.com/nav.html
48 51 0.01% http://66.102.9.104/search
49 51 0.01% http://cariboost.mesdiscussions.net/forum2.php
50 49 0.01% http://depanagtv.site.voila.fr/index.html

Top 30 sur un total de 143 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 177 36.34% outiref
2 34 6.98% outilref
3 16 3.29% ref outil
4 16 3.29% référencer son site
5 13 2.67% outiref.com
6 8 1.64% outils referencement
7 8 1.64% referencer son site
8 7 1.44% www.outiref.com
9 7 1.44% www.xxl.fr
10 6 1.23% outils ref
11 6 1.23% positionnement site
12 5 1.03% outi ref
13 5 1.03% outil ref
14 5 1.03% referencer site web
15 5 1.03% referencer un site
16 4 0.82% firefox linkchecker
17 4 0.82% mots clé
18 4 0.82% outils de référencement
19 4 0.82% outils référencement
20 4 0.82% referencer site
21 4 0.82% site positionnement
22 3 0.62% outils referencement site internet
23 3 0.62% référencer site
24 3 0.62% se inspector
25 2 0.41% audit site web
26 2 0.41% balise mot clé
27 2 0.41% mieux referencer son site web
28 2 0.41% mot cle
29 2 0.41% mots clés
30 2 0.41% outil de referencement

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 801116 100.00% 582540 100.02% 7019093 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01