Statistiques du site www.outiref.com

Période du résumé: Juillet 2007
Généré le 01-Aug-2007 01:17 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2007
Total des Hits 761320
Total des Fichiers 565139
Total Pages 329787
Total Visites 51003
Total des Ko 6531390
Total des Sites uniques 19548
Total des URLs uniques 40
Total des Référents uniques 694
. Moy. Max
Hits par Heure 1023 7548
Hits par Jour 24558 46110
Fichiers par Jour 18230 38325
Pages par Jour 10638 30300
Visites par Jour 1645 2166
KOctets par Jour 210690 434765
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 565139
Code 206 - Partial Content 120
Code 304 - Not Modified 158661
Code 403 - Forbidden 71
Code 404 - Not Found 37329

Acces journalier pour Juillet 2007

Statistiques journalières pour Juillet 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 15078 1.98% 10461 1.85% 6585 2.00% 1060 2.08% 993 5.08% 134594 2.06%
2 25332 3.33% 18298 3.24% 11091 3.36% 1425 2.79% 1297 6.63% 230377 3.53%
3 46110 6.06% 38325 6.78% 30300 9.19% 1889 3.70% 1631 8.34% 434765 6.66%
4 23515 3.09% 17210 3.05% 10754 3.26% 2088 4.09% 1725 8.82% 221733 3.39%
5 25274 3.32% 18055 3.19% 11147 3.38% 1899 3.72% 1644 8.41% 235186 3.60%
6 24216 3.18% 17308 3.06% 11315 3.43% 1636 3.21% 1449 7.41% 233785 3.58%
7 11225 1.47% 8629 1.53% 5424 1.64% 1556 3.05% 1244 6.36% 112102 1.72%
8 13065 1.72% 9707 1.72% 6626 2.01% 1607 3.15% 1338 6.84% 137797 2.11%
9 26519 3.48% 19547 3.46% 10165 3.08% 1624 3.18% 1460 7.47% 213269 3.27%
10 30496 4.01% 22097 3.91% 12613 3.82% 1765 3.46% 1555 7.95% 267192 4.09%
11 30164 3.96% 22663 4.01% 13230 4.01% 1646 3.23% 1469 7.51% 256503 3.93%
12 25437 3.34% 18652 3.30% 10753 3.26% 1700 3.33% 1542 7.89% 227416 3.48%
13 24690 3.24% 17866 3.16% 9902 3.00% 1663 3.26% 1479 7.57% 208711 3.20%
14 13983 1.84% 9593 1.70% 6029 1.83% 1400 2.74% 1244 6.36% 126261 1.93%
15 16593 2.18% 12430 2.20% 6008 1.82% 1380 2.71% 1171 5.99% 128873 1.97%
16 39894 5.24% 29543 5.23% 11703 3.55% 1637 3.21% 1659 8.49% 254225 3.89%
17 32550 4.28% 24591 4.35% 10810 3.28% 1672 3.28% 1544 7.90% 229565 3.51%
18 31094 4.08% 21771 3.85% 12330 3.74% 1795 3.52% 1595 8.16% 262016 4.01%
19 28421 3.73% 21090 3.73% 12898 3.91% 1859 3.64% 1631 8.34% 254869 3.90%
20 23544 3.09% 16180 2.86% 10524 3.19% 1519 2.98% 1378 7.05% 208597 3.19%
21 16845 2.21% 12075 2.14% 7060 2.14% 1533 3.01% 1334 6.82% 144308 2.21%
22 12740 1.67% 10144 1.79% 6610 2.00% 1492 2.93% 1249 6.39% 128426 1.97%
23 29563 3.88% 21936 3.88% 13017 3.95% 1803 3.54% 1607 8.22% 253966 3.89%
24 26879 3.53% 19509 3.45% 11809 3.58% 1803 3.54% 1585 8.11% 229802 3.52%
25 32756 4.30% 24891 4.40% 12872 3.90% 1976 3.87% 1696 8.68% 257502 3.94%
26 32659 4.29% 25460 4.51% 14168 4.30% 2166 4.25% 1799 9.20% 280199 4.29%
27 26658 3.50% 20323 3.60% 10561 3.20% 1729 3.39% 1527 7.81% 207796 3.18%
28 14493 1.90% 10971 1.94% 6546 1.98% 1356 2.66% 1158 5.92% 127769 1.96%
29 15726 2.07% 12174 2.15% 6271 1.90% 1305 2.56% 1091 5.58% 124363 1.90%
30 26402 3.47% 19436 3.44% 11374 3.45% 1791 3.51% 1524 7.80% 223670 3.42%
31 19399 2.55% 14204 2.51% 9292 2.82% 1355 2.66% 1263 6.46% 175751 2.69%

Acces horaire pour Juillet 2007

Top 22 sur un total de 40 URLs
# Hits Ko URL
1 226899 29.80% 4579937 70.12% /cgi-bin/outiref_url.cgi
2 77638 10.20% 1213802 18.58% /cgi-bin/outiref_kw.cgi
3 24236 3.18% 374259 5.73% /
4 2896 0.38% 10501 0.16% /styles.css
5 187 0.02% 923 0.01% /contact.html
6 187 0.02% 785 0.01% /partenaires.html
7 133 0.02% 658 0.01% /en-contact.html
8 89 0.01% 121 0.00% /aide.html
9 40 0.01% 108 0.00% /recommande.html
10 37 0.00% 56 0.00% /contact-merci.html
11 25 0.00% 380 0.01% http://www.outiref.com/cgi-bin/outiref_url.cgi
12 22 0.00% 45 0.00% /merci.html
13 22 0.00% 9 0.00% /recommande.txt
14 16 0.00% 220 0.00% http://www.outiref.com/
15 12 0.00% 1 0.00% /sponsor.html
16 4 0.00% 15 0.00% /sponsoring.html
17 3 0.00% 0 0.00% /cgi-bin
18 2 0.00% 34 0.00% http://www.outiref.com/cgi-bin/outiref_kw.cgi
19 1 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/outiref_kw.cgi/
20 1 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/outiref_url.cgi/
21 1 0.00% 0 0.00% http://www.se-inspector.com
22 1 0.00% 0 0.00% http://www.se-inspector.com/

Top 10 sur un total de 40 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 226899 29.80% 4579937 70.12% /cgi-bin/outiref_url.cgi
2 77638 10.20% 1213802 18.58% /cgi-bin/outiref_kw.cgi
3 24236 3.18% 374259 5.73% /
4 2896 0.38% 10501 0.16% /styles.css
5 187 0.02% 923 0.01% /contact.html
6 187 0.02% 785 0.01% /partenaires.html
7 133 0.02% 658 0.01% /en-contact.html
8 25 0.00% 380 0.01% http://www.outiref.com/cgi-bin/outiref_url.cgi
9 16 0.00% 220 0.00% http://www.outiref.com/
10 89 0.01% 121 0.00% /aide.html

Top 10 sur un total de 16 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 226899 29.80% 34300 67.34% /cgi-bin/outiref_url.cgi
2 24236 3.18% 14806 29.07% /
3 77638 10.20% 1519 2.98% /cgi-bin/outiref_kw.cgi
4 187 0.02% 96 0.19% /contact.html
5 187 0.02% 88 0.17% /partenaires.html
6 133 0.02% 76 0.15% /en-contact.html
7 25 0.00% 18 0.04% http://www.outiref.com/cgi-bin/outiref_url.cgi
8 12 0.00% 9 0.02% /sponsor.html
9 89 0.01% 4 0.01% /aide.html
10 4 0.00% 4 0.01% /sponsoring.html

Top 10 sur un total de 16 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 226899 29.80% 38828 76.26% /cgi-bin/outiref_url.cgi
2 24236 3.18% 7617 14.96% /
3 77638 10.20% 4078 8.01% /cgi-bin/outiref_kw.cgi
4 187 0.02% 125 0.25% /partenaires.html
5 133 0.02% 101 0.20% /en-contact.html
6 187 0.02% 93 0.18% /contact.html
7 89 0.01% 22 0.04% /aide.html
8 16 0.00% 14 0.03% http://www.outiref.com/
9 12 0.00% 9 0.02% /sponsor.html
10 40 0.01% 8 0.02% /recommande.html

Top 30 sur un total de 19548 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 103656 13.62% 103273 18.27% 1951412 29.88% 77 0.15% 66.249.65.110
2 19209 2.52% 19209 3.40% 180726 2.77% 42 0.08% 80.65.232.115
3 10475 1.38% 9711 1.72% 10615 0.16% 10 0.02% 87.88.81.104
4 9661 1.27% 8914 1.58% 11951 0.18% 10 0.02% 217.128.255.86
5 8656 1.14% 8172 1.45% 8848 0.14% 26 0.05% 70.81.135.137
6 5293 0.70% 1115 0.20% 16875 0.26% 118 0.23% 66.131.40.33
7 4826 0.63% 3804 0.67% 22908 0.35% 126 0.25% 81.57.94.90
8 4214 0.55% 1 0.00% 14 0.00% 1 0.00% 89.128.244.53
9 3243 0.43% 3085 0.55% 3212 0.05% 4 0.01% 86.200.163.179
10 3105 0.41% 684 0.12% 8254 0.13% 41 0.08% 88.161.0.220
11 2758 0.36% 2495 0.44% 5072 0.08% 7 0.01% 83.153.87.113
12 2753 0.36% 2753 0.49% 5020 0.08% 5 0.01% 213.123.207.74
13 2673 0.35% 2673 0.47% 8287 0.13% 28 0.05% 89.83.189.243
14 2396 0.31% 2146 0.38% 3245 0.05% 6 0.01% 196.12.204.4
15 2347 0.31% 602 0.11% 5437 0.08% 20 0.04% 88.171.232.189
16 1940 0.25% 1787 0.32% 1813 0.03% 2 0.00% 90.2.117.86
17 1913 0.25% 1796 0.32% 2797 0.04% 7 0.01% 194.250.133.248
18 1710 0.22% 1606 0.28% 1738 0.03% 1 0.00% 84.101.168.9
19 1696 0.22% 495 0.09% 9913 0.15% 14 0.03% 88.161.43.229
20 1694 0.22% 1598 0.28% 1748 0.03% 1 0.00% 194.250.11.241
21 1617 0.21% 1538 0.27% 1806 0.03% 7 0.01% 213.245.116.155
22 1576 0.21% 178 0.03% 3643 0.06% 4 0.01% 84.101.228.216
23 1489 0.20% 452 0.08% 7590 0.12% 14 0.03% 217.128.234.74
24 1483 0.19% 648 0.11% 10903 0.17% 40 0.08% 212.99.51.146
25 1468 0.19% 380 0.07% 7380 0.11% 38 0.07% 82.244.249.73
26 1448 0.19% 784 0.14% 11927 0.18% 8 0.02% 193.251.42.148
27 1445 0.19% 1242 0.22% 1772 0.03% 5 0.01% 81.250.225.119
28 1433 0.19% 207 0.04% 3177 0.05% 8 0.02% 81.57.31.17
29 1383 0.18% 1314 0.23% 1325 0.02% 2 0.00% 84.101.168.99
30 1383 0.18% 1383 0.24% 4357 0.07% 13 0.03% 87.91.191.105

Top 10 sur un total de 19548 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 103656 13.62% 103273 18.27% 1951412 29.88% 77 0.15% 66.249.65.110
2 19209 2.52% 19209 3.40% 180726 2.77% 42 0.08% 80.65.232.115
3 4826 0.63% 3804 0.67% 22908 0.35% 126 0.25% 81.57.94.90
4 5293 0.70% 1115 0.20% 16875 0.26% 118 0.23% 66.131.40.33
5 911 0.12% 885 0.16% 13068 0.20% 39 0.08% 88.161.111.87
6 9661 1.27% 8914 1.58% 11951 0.18% 10 0.02% 217.128.255.86
7 1448 0.19% 784 0.14% 11927 0.18% 8 0.02% 193.251.42.148
8 1483 0.19% 648 0.11% 10903 0.17% 40 0.08% 212.99.51.146
9 1367 0.18% 746 0.13% 10874 0.17% 22 0.04% 84.103.184.175
10 10475 1.38% 9711 1.72% 10615 0.16% 10 0.02% 87.88.81.104

Top 50 sur un total de 694 référents
# Hits Référent
1 265230 34.84% - (Direct Request)
2 16405 2.15% http://www.se-inspector.com/
3 14586 1.92% http://www.se-inspector.com/cgi-bin/outiref_url.cgi
4 12776 1.68% http://outiref.com/cgi-bin/outiref_url.cgi
5 8179 1.07% http://www.keyword-search-engine.com/cgi-bin/kse-logiciel.pl
6 6001 0.79% http://outiref.com/
7 3384 0.44% http://audit.abondance.com/
8 3291 0.43% http://www.google.fr/search
9 2743 0.36% http://outiref.com/cgi-bin/outiref_kw.cgi
10 2597 0.34% http://abonnes.abondance.com/
11 2533 0.33% http://www.stumbleupon.com/refer.php
12 1829 0.24% http://www.se-inspector.com/cgi-bin/outiref_kw.cgi
13 1666 0.22% http://www.spider-simulator.com/cgi-bin/simulator.cgi
14 1357 0.18% http://www.se-tools.com/search-engine-tools.html
15 1010 0.13% http://www.se-keywords.com/cgi-bin/kse-logiciel.pl
16 821 0.11% http://tvservice.free.fr/
17 791 0.10% http://www.se-tools.com/
18 366 0.05% http://www.google.com/search
19 227 0.03% http://methodologies.abondance.com/referencement.html
20 181 0.02% http://www.webrankinfo.com/forums/viewtopic_35981.htm
21 173 0.02% http://site.web.perso.free.fr/referencement.htm
22 160 0.02% http://www.abondance.com/
23 133 0.02% http://se-inspector.com/
24 127 0.02% http://tvservicepc.tripod.com/
25 123 0.02% http://bloggreenwood.com/archives/A2005101/
26 121 0.02% http://outiref.com
27 112 0.01% http://www.reseau-abondance.com/
28 100 0.01% http://www.google.be/search
29 86 0.01% http://www.googlefight.com/index.php
30 83 0.01% http://fr.search.yahoo.com/search
31 81 0.01% http://www.webrankinfo.com/wri/details.php
32 69 0.01% http://se-tools.com/
33 67 0.01% http://www.webrankinfo.com/forums/viewtopic_76753.htm
34 66 0.01% http://best.web.free.fr/
35 66 0.01% http://search.ke.voila.fr/S/voila
36 65 0.01% http://www.googlefight.com/
37 63 0.01% http://www.google.ca/search
38 61 0.01% http://www.webrankinfo.com/forums/viewtopic_76810.htm
39 59 0.01% http://online.site.voila.fr/webmasterportail.html
40 57 0.01% http://www.brioude-referencement.com/outiref.html
41 55 0.01% http://writer.zoho.com/index.do
42 55 0.01% http://www.apce.com/pid2767/le-referencement.html
43 55 0.01% http://www.se-tools.com/nav.html
44 49 0.01% http://uitest.com/en/analysis/
45 45 0.01% http://www.abaete-conseil.fr/admin/audit_redirect.php
46 41 0.01% http://www.mozbot.fr/search
47 38 0.00% http://membres.lycos.fr/tvservicepc/
48 37 0.00% http://ressources.abondance.com/generateur-mot-cle.html
49 37 0.00% http://www.lalogotheque.com/forumde/index.php
50 37 0.00% http://www.se-inspector.com

Top 30 sur un total de 126 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 131 30.11% outiref
2 46 10.57% outilref
3 26 5.98% outiref.com
4 13 2.99% referencer son site
5 11 2.53% outils ref
6 10 2.30% référencer son site
7 10 2.30% www.outiref.com
8 9 2.07% referencer un site
9 7 1.61% outil ref
10 6 1.38% annonces gratuites de matériel informatique en tout genre
11 5 1.15% firefox linkchecker
12 4 0.92% outils referencement
13 3 0.69% audit site web
14 3 0.69% generateur de mots cles
15 3 0.69% mots clés
16 3 0.69% outil de référencement
17 3 0.69% outils de referencement
18 3 0.69% outils de référencement
19 3 0.69% outils référencement
20 3 0.69% positionnement site
21 3 0.69% referencer son site web
22 3 0.69% referencer un site web
23 3 0.69% se inspector
24 3 0.69% tous les utilitaires
25 2 0.46% analyse mots clé
26 2 0.46% audit de site web
27 2 0.46% audit site en ligne
28 2 0.46% densite mot cle
29 2 0.46% générateur de mot clé
30 2 0.46% générateur de mots clés

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 761320 100.00% 565259 100.02% 6531390 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01