Statistiques du site www.outiref.com

Période du résumé: Aout 2007
Généré le 01-Sep-2007 01:17 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2007
Total des Hits 642571
Total des Fichiers 475112
Total Pages 266420
Total Visites 44077
Total des Ko 5577984
Total des Sites uniques 19622
Total des URLs uniques 38
Total des Référents uniques 709
. Moy. Max
Hits par Heure 863 3117
Hits par Jour 20728 32902
Fichiers par Jour 15326 25989
Pages par Jour 8594 11673
Visites par Jour 1421 1996
KOctets par Jour 179935 262895
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 475112
Code 206 - Partial Content 161
Code 304 - Not Modified 131135
Code 403 - Forbidden 51
Code 404 - Not Found 36111

Acces journalier pour Aout 2007

Statistiques journalières pour Aout 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 25957 4.04% 19368 4.08% 11247 4.22% 1648 3.74% 1462 7.45% 215743 3.87%
2 22667 3.53% 16366 3.44% 10550 3.96% 1537 3.49% 1368 6.97% 211951 3.80%
3 23899 3.72% 18699 3.94% 11448 4.30% 1590 3.61% 1397 7.12% 209358 3.75%
4 11028 1.72% 8537 1.80% 5234 1.96% 1342 3.04% 1153 5.88% 108609 1.95%
5 15302 2.38% 11622 2.45% 5471 2.05% 1242 2.82% 1082 5.51% 115344 2.07%
6 22858 3.56% 16618 3.50% 8510 3.19% 1541 3.50% 1353 6.90% 180234 3.23%
7 22465 3.50% 17177 3.62% 9222 3.46% 1574 3.57% 1397 7.12% 194789 3.49%
8 23525 3.66% 18014 3.79% 9864 3.70% 1525 3.46% 1361 6.94% 205965 3.69%
9 20748 3.23% 15302 3.22% 8463 3.18% 1709 3.88% 1511 7.70% 178629 3.20%
10 21691 3.38% 15730 3.31% 9947 3.73% 1772 4.02% 1556 7.93% 206895 3.71%
11 10581 1.65% 8026 1.69% 5344 2.01% 1326 3.01% 1111 5.66% 109118 1.96%
12 15711 2.45% 10939 2.30% 6251 2.35% 1462 3.32% 1245 6.34% 135314 2.43%
13 21160 3.29% 15230 3.21% 8432 3.16% 1556 3.53% 1369 6.98% 177174 3.18%
14 23123 3.60% 16825 3.54% 8653 3.25% 1656 3.76% 1467 7.48% 186581 3.34%
15 13488 2.10% 10523 2.21% 6857 2.57% 1401 3.18% 1182 6.02% 140947 2.53%
16 22165 3.45% 16258 3.42% 9317 3.50% 1636 3.71% 1423 7.25% 193798 3.47%
17 22733 3.54% 17293 3.64% 10430 3.91% 1690 3.83% 1460 7.44% 223689 4.01%
18 16498 2.57% 12818 2.70% 6845 2.57% 1276 2.89% 1177 6.00% 153993 2.76%
19 12977 2.02% 10321 2.17% 6093 2.29% 973 2.21% 871 4.44% 130555 2.34%
20 24484 3.81% 19358 4.07% 8473 3.18% 1324 3.00% 1205 6.14% 184331 3.30%
21 22199 3.45% 16240 3.42% 9638 3.62% 1315 2.98% 1200 6.12% 203469 3.65%
22 25030 3.90% 16490 3.47% 10444 3.92% 1354 3.07% 1216 6.20% 216210 3.88%
23 30871 4.80% 23398 4.92% 11369 4.27% 1760 3.99% 1581 8.06% 239220 4.29%
24 32902 5.12% 25989 5.47% 11673 4.38% 1996 4.53% 1854 9.45% 262895 4.71%
25 12941 2.01% 8720 1.84% 5655 2.12% 965 2.19% 864 4.40% 118882 2.13%
26 11470 1.79% 7973 1.68% 4997 1.88% 945 2.14% 861 4.39% 102307 1.83%
27 25226 3.93% 17984 3.79% 10179 3.82% 1306 2.96% 1182 6.02% 213924 3.84%
28 21967 3.42% 15913 3.35% 8598 3.23% 1298 2.94% 1193 6.08% 184710 3.31%
29 23114 3.60% 16478 3.47% 9474 3.56% 1234 2.80% 1157 5.90% 200969 3.60%
30 21914 3.41% 15376 3.24% 8852 3.32% 1176 2.67% 1060 5.40% 184044 3.30%
31 21877 3.40% 15527 3.27% 8890 3.34% 1047 2.38% 1020 5.20% 188335 3.38%

Acces horaire pour Aout 2007

Top 20 sur un total de 38 URLs
# Hits Ko URL
1 186055 28.95% 3865994 69.31% /cgi-bin/outiref_url.cgi
2 53120 8.27% 915807 16.42% /cgi-bin/outiref_kw.cgi
3 26378 4.11% 397059 7.12% /
4 5758 0.90% 20254 0.36% /styles.css
5 173 0.03% 817 0.01% /contact.html
6 163 0.03% 693 0.01% /partenaires.html
7 125 0.02% 641 0.01% /en-contact.html
8 83 0.01% 110 0.00% /aide.html
9 31 0.00% 47 0.00% /contact-merci.html
10 28 0.00% 76 0.00% /recommande.html
11 15 0.00% 31 0.00% /merci.html
12 15 0.00% 6 0.00% /recommande.txt
13 10 0.00% 93 0.00% http://www.outiref.com/
14 8 0.00% 0 0.00% /sponsor.html
15 8 0.00% 10 0.00% /sponsoring.html
16 3 0.00% 40 0.00% http://www.se-inspector.com/
17 2 0.00% 41 0.00% http://www.outiref.com/cgi-bin/outiref_url.cgi
18 1 0.00% 1 0.00% /en-aide.html
19 1 0.00% 13 0.00% http://www.outiref.com//
20 1 0.00% 13 0.00% http://www.se-inspector.com//

Top 10 sur un total de 38 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 186055 28.95% 3865994 69.31% /cgi-bin/outiref_url.cgi
2 53120 8.27% 915807 16.42% /cgi-bin/outiref_kw.cgi
3 26378 4.11% 397059 7.12% /
4 5758 0.90% 20254 0.36% /styles.css
5 173 0.03% 817 0.01% /contact.html
6 163 0.03% 693 0.01% /partenaires.html
7 125 0.02% 641 0.01% /en-contact.html
8 83 0.01% 110 0.00% /aide.html
9 10 0.00% 93 0.00% http://www.outiref.com/
10 28 0.00% 76 0.00% /recommande.html

Top 10 sur un total de 15 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 186055 28.95% 27271 62.00% /cgi-bin/outiref_url.cgi
2 26378 4.11% 15281 34.74% /
3 53120 8.27% 1180 2.68% /cgi-bin/outiref_kw.cgi
4 173 0.03% 82 0.19% /contact.html
5 125 0.02% 71 0.16% /en-contact.html
6 163 0.03% 66 0.15% /partenaires.html
7 8 0.00% 8 0.02% /sponsoring.html
8 8 0.00% 7 0.02% /sponsor.html
9 10 0.00% 7 0.02% http://www.outiref.com/
10 31 0.00% 4 0.01% /contact-merci.html

Top 10 sur un total de 15 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 186055 28.95% 31210 70.96% /cgi-bin/outiref_url.cgi
2 26378 4.11% 9056 20.59% /
3 53120 8.27% 3373 7.67% /cgi-bin/outiref_kw.cgi
4 163 0.03% 101 0.23% /partenaires.html
5 125 0.02% 100 0.23% /en-contact.html
6 173 0.03% 80 0.18% /contact.html
7 83 0.01% 23 0.05% /aide.html
8 31 0.00% 8 0.02% /contact-merci.html
9 8 0.00% 8 0.02% /sponsor.html
10 10 0.00% 8 0.02% http://www.outiref.com/

Top 30 sur un total de 19622 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 41378 6.44% 41192 8.67% 827171 14.83% 33 0.07% 66.249.65.110
2 33570 5.22% 33407 7.03% 680103 12.19% 21 0.05% 66.249.66.226
3 5209 0.81% 4905 1.03% 5946 0.11% 8 0.02% 89.170.21.56
4 3269 0.51% 2983 0.63% 3303 0.06% 8 0.02% 82.241.249.221
5 3084 0.48% 3069 0.65% 62218 1.12% 3 0.01% 66.249.66.134
6 3028 0.47% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 89.128.244.53
7 2745 0.43% 2732 0.58% 56445 1.01% 1 0.00% 66.249.65.77
8 2732 0.43% 554 0.12% 5867 0.11% 16 0.04% 88.171.232.189
9 2692 0.42% 704 0.15% 11667 0.21% 114 0.26% 66.131.40.33
10 2601 0.40% 332 0.07% 6088 0.11% 3 0.01% 83.192.175.138
11 2441 0.38% 469 0.10% 10909 0.20% 31 0.07% 82.244.249.73
12 2157 0.34% 2157 0.45% 19084 0.34% 43 0.10% 80.65.232.115
13 2099 0.33% 1943 0.41% 2206 0.04% 3 0.01% 64.236.215.23
14 2096 0.33% 839 0.18% 19849 0.36% 10 0.02% 86.130.169.196
15 2050 0.32% 390 0.08% 7473 0.13% 13 0.03% 81.13.178.85
16 1907 0.30% 1778 0.37% 2255 0.04% 7 0.02% 86.208.103.214
17 1774 0.28% 1619 0.34% 2573 0.05% 4 0.01% 195.214.230.1
18 1757 0.27% 453 0.10% 9093 0.16% 8 0.02% 82.231.35.151
19 1718 0.27% 1610 0.34% 1825 0.03% 2 0.00% 81.252.71.89
20 1668 0.26% 1178 0.25% 3348 0.06% 4 0.01% 212.94.223.238
21 1584 0.25% 699 0.15% 7759 0.14% 30 0.07% 194.3.165.20
22 1460 0.23% 1300 0.27% 2386 0.04% 9 0.02% 90.43.138.171
23 1450 0.23% 1348 0.28% 2666 0.05% 8 0.02% 213.245.116.155
24 1385 0.22% 1223 0.26% 1683 0.03% 1 0.00% 81.53.5.206
25 1385 0.22% 481 0.10% 3068 0.06% 38 0.09% 82.228.48.57
26 1365 0.21% 1248 0.26% 1989 0.04% 4 0.01% 82.229.199.109
27 1363 0.21% 1265 0.27% 1575 0.03% 1 0.00% 88.166.222.37
28 1346 0.21% 298 0.06% 2772 0.05% 13 0.03% 217.64.57.4
29 1341 0.21% 169 0.04% 2577 0.05% 6 0.01% 83.206.255.189
30 1328 0.21% 356 0.07% 3717 0.07% 16 0.04% 88.161.0.220

Top 10 sur un total de 19622 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 41378 6.44% 41192 8.67% 827171 14.83% 33 0.07% 66.249.65.110
2 33570 5.22% 33407 7.03% 680103 12.19% 21 0.05% 66.249.66.226
3 3084 0.48% 3069 0.65% 62218 1.12% 3 0.01% 66.249.66.134
4 2745 0.43% 2732 0.58% 56445 1.01% 1 0.00% 66.249.65.77
5 2096 0.33% 839 0.18% 19849 0.36% 10 0.02% 86.130.169.196
6 2157 0.34% 2157 0.45% 19084 0.34% 43 0.10% 80.65.232.115
7 1038 0.16% 637 0.13% 13355 0.24% 40 0.09% 217.151.0.130
8 2692 0.42% 704 0.15% 11667 0.21% 114 0.26% 66.131.40.33
9 2441 0.38% 469 0.10% 10909 0.20% 31 0.07% 82.244.249.73
10 1061 0.17% 586 0.12% 10191 0.18% 23 0.05% 81.65.255.58

Top 50 sur un total de 709 référents
# Hits Référent
1 215724 33.57% - (Direct Request)
2 35470 5.52% http://www.se-inspector.com/
3 20196 3.14% http://www.se-inspector.com/cgi-bin/outiref_url.cgi
4 6894 1.07% http://www.keyword-search-engine.com/cgi-bin/kse-logiciel.pl
5 6888 1.07% http://outiref.com/cgi-bin/outiref_url.cgi
6 6586 1.02% http://www.stumbleupon.com/refer.php
7 4150 0.65% http://outiref.com/
8 3098 0.48% http://audit.abondance.com/
9 2843 0.44% http://www.google.fr/search
10 2666 0.41% http://www.se-tools.com/search-engine-tools.html
11 1914 0.30% http://www.se-inspector.com/cgi-bin/outiref_kw.cgi
12 1530 0.24% http://outiref.com/cgi-bin/outiref_kw.cgi
13 1413 0.22% http://www.spider-simulator.com/cgi-bin/simulator.cgi
14 1367 0.21% http://www.se-tools.com/
15 883 0.14% http://tvservice.free.fr/
16 686 0.11% http://www.se-keywords.com/cgi-bin/kse-logiciel.pl
17 397 0.06% http://www.google.com/search
18 191 0.03% http://site.web.perso.free.fr/referencement.htm
19 180 0.03% http://methodologies.abondance.com/referencement.html
20 137 0.02% http://se-inspector.com/
21 136 0.02% http://www.webrankinfo.com/forums/viewtopic_35981.htm
22 125 0.02% http://www.abondance.com/
23 117 0.02% http://se-tools.com/
24 105 0.02% http://outiref.com
25 99 0.02% http://bloggreenwood.com/archives/A2005101/
26 91 0.01% http://www.se-inspector.com
27 88 0.01% http://tvservice.free.fr/index1.htm
28 81 0.01% http://www.google.ca/search
29 79 0.01% http://www.googlefight.com/index.php
30 77 0.01% http://www.reseau-abondance.com/
31 76 0.01% http://www.webrankinfo.com/wri/details.php
32 68 0.01% http://best.web.free.fr/
33 63 0.01% http://www.google.be/search
34 60 0.01% http://127.0.0.1:4664/preview
35 57 0.01% http://www.googlefight.com/
36 55 0.01% http://www.google.com/notebook/ig
37 54 0.01% http://bilifr.tripod.com/
38 54 0.01% http://www.se-tools.com/nav.html
39 52 0.01% http://search.ke.voila.fr/S/voila
40 52 0.01% http://tvservice.free.fr/index7.htm
41 49 0.01% http://www.google.ch/search
42 48 0.01% http://membres.lycos.fr/tvservicepc/
43 45 0.01% http://www.apce.com/pid2767/le-referencement.html
44 43 0.01% http://fr.search.yahoo.com/search
45 43 0.01% http://tvservicepc.tripod.com/
46 39 0.01% http://online.site.voila.fr/webmasterportail.html
47 39 0.01% http://uitest.com/en/analysis/
48 39 0.01% http://www.google.co.ma/search
49 34 0.01% http://64.233.183.104/search
50 33 0.01% http://ressources.abondance.com/generateur-mot-cle.html

Top 30 sur un total de 124 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 178 39.91% outiref
2 39 8.74% outilref
3 18 4.04% referencer son site
4 9 2.02% outil ref
5 9 2.02% outils ref
6 7 1.57% référencer site
7 6 1.35% outils referencement
8 6 1.35% outils référencement
9 5 1.12% analyse page web
10 5 1.12% www.se-inspector.com
11 4 0.90% firefox linkchecker
12 4 0.90% outiref.com
13 4 0.90% référencement méta
14 4 0.90% référencer son site
15 4 0.90% référencer son site web
16 4 0.90% se inspector
17 3 0.67% générateur de mots clés
18 3 0.67% outil referencement
19 3 0.67% positionnement site
20 3 0.67% referencer
21 3 0.67% referencer son site web
22 3 0.67% référencer
23 3 0.67% référencer un site
24 2 0.45% analyse mot clé
25 2 0.45% analyser son site
26 2 0.45% generateur de mots cles
27 2 0.45% generateur mot cle
28 2 0.45% générateur de mots clé
29 2 0.45% les utilitaires
30 2 0.45% mot cle

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 642571 100.00% 475273 100.03% 5577984 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01